<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>7,173 km ručného merania</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.597744" lon="19.657015">
				<ele>932.593201</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597467" lon="19.657101">
				<ele>936.176636</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597126" lon="19.657155">
				<ele>935.453613</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596878" lon="19.657112">
				<ele>933.582764</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596374" lon="19.657026">
				<ele>931.702942</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596083" lon="19.656844">
				<ele>928.152771</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595707" lon="19.656415">
				<ele>921.368896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595352" lon="19.656071">
				<ele>916.145813</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595012" lon="19.655631">
				<ele>917.472778</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594713" lon="19.655116">
				<ele>917.361389</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594330" lon="19.654655">
				<ele>914.389771</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594068" lon="19.654065">
				<ele>908.128296</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593940" lon="19.653646">
				<ele>901.666199</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593742" lon="19.653250">
				<ele>895.212952</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593493" lon="19.652906">
				<ele>890.551575</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593280" lon="19.652659">
				<ele>886.751099</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592997" lon="19.652681">
				<ele>887.967834</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592736" lon="19.652855">
				<ele>893.308716</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592379" lon="19.653013">
				<ele>901.819458</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591946" lon="19.653142">
				<ele>910.333740</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591520" lon="19.653164">
				<ele>917.571228</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591187" lon="19.653196">
				<ele>922.704102</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590981" lon="19.653260">
				<ele>926.476501</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591052" lon="19.653464">
				<ele>927.398621</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590995" lon="19.653743">
				<ele>930.243958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590846" lon="19.654387">
				<ele>933.796326</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590783" lon="19.654955">
				<ele>934.509460</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590910" lon="19.655138">
				<ele>931.930481</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591208" lon="19.655191">
				<ele>930.980591</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591478" lon="19.654998">
				<ele>928.630310</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591650" lon="19.654730">
				<ele>923.805298</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591435" lon="19.654776">
				<ele>924.497253</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591357" lon="19.654848">
				<ele>925.652588</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591244" lon="19.654902">
				<ele>927.187378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591119" lon="19.654939">
				<ele>928.283630</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591024" lon="19.654816">
				<ele>928.915161</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591045" lon="19.654424">
				<ele>928.329651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591272" lon="19.654242">
				<ele>922.365723</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591595" lon="19.654215">
				<ele>915.805359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591690" lon="19.654322">
				<ele>916.744141</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591762" lon="19.654650">
				<ele>922.555359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591865" lon="19.654682">
				<ele>923.491455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592187" lon="19.654585">
				<ele>922.376343</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592546" lon="19.654473">
				<ele>920.318726</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592833" lon="19.654483">
				<ele>921.835449</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593209" lon="19.654430">
				<ele>920.303528</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593302" lon="19.654435">
				<ele>920.340271</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593308" lon="19.654607">
				<ele>923.454651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593280" lon="19.654998">
				<ele>931.092529</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593294" lon="19.655336">
				<ele>936.514709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593344" lon="19.655765">
				<ele>939.055786</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593273" lon="19.656259">
				<ele>943.176880</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593160" lon="19.656924">
				<ele>953.011475</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593117" lon="19.657782">
				<ele>965.380493</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593231" lon="19.658233">
				<ele>967.491028</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593287" lon="19.658491">
				<ele>967.244751</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593167" lon="19.659188">
				<ele>975.508972</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593089" lon="19.659778">
				<ele>984.525146</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593138" lon="19.660304">
				<ele>992.890503</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593131" lon="19.660937">
				<ele>1000.956543</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593067" lon="19.661430">
				<ele>1000.164673</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593003" lon="19.661623">
				<ele>1000.283936</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592677" lon="19.661881">
				<ele>1004.337769</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592138" lon="19.661892">
				<ele>1010.994934</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591755" lon="19.661935">
				<ele>1016.576599</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591059" lon="19.661720">
				<ele>1023.704346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590577" lon="19.661591">
				<ele>1028.349487</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590215" lon="19.661516">
				<ele>1031.280151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590072" lon="19.661731">
				<ele>1030.372314</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589860" lon="19.661817">
				<ele>1032.305908</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589583" lon="19.661849">
				<ele>1036.713379</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589193" lon="19.661913">
				<ele>1040.673096</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588888" lon="19.662020">
				<ele>1041.697388</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588185" lon="19.662289">
				<ele>1048.846436</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587965" lon="19.662385">
				<ele>1050.948975</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587752" lon="19.662374">
				<ele>1054.736328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587511" lon="19.662943">
				<ele>1053.148438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587418" lon="19.663243">
				<ele>1051.307617</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587483" lon="19.663522">
				<ele>1049.320312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587483" lon="19.663812">
				<ele>1049.209595</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587212" lon="19.663823">
				<ele>1053.480347</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586723" lon="19.663887">
				<ele>1064.159058</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586616" lon="19.664413">
				<ele>1064.399292</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586482" lon="19.665067">
				<ele>1066.324829</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586453" lon="19.665250">
				<ele>1066.814087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586496" lon="19.665443">
				<ele>1065.390991</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586638" lon="19.665443">
				<ele>1063.794189</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586858" lon="19.665550">
				<ele>1059.540527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586915" lon="19.665722">
				<ele>1058.217285</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586787" lon="19.666151">
				<ele>1058.041992</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586574" lon="19.666848">
				<ele>1059.197510</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586361" lon="19.667760">
				<ele>1060.834106</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586489" lon="19.667825">
				<ele>1059.122070</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.586787" lon="19.667717">
				<ele>1054.341919</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587355" lon="19.667524">
				<ele>1046.305664</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587688" lon="19.667331">
				<ele>1041.234619</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.587943" lon="19.666827">
				<ele>1040.084961</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588121" lon="19.666151">
				<ele>1043.193848</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588192" lon="19.665507">
				<ele>1041.835693</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588263" lon="19.664821">
				<ele>1039.884033</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588440" lon="19.664649">
				<ele>1038.352539</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.588873" lon="19.664391">
				<ele>1033.959229</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589391" lon="19.664188">
				<ele>1027.959351</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589633" lon="19.664048">
				<ele>1023.812988</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589924" lon="19.664263">
				<ele>1018.599854</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590172" lon="19.664520">
				<ele>1015.832886</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590491" lon="19.664692">
				<ele>1013.170166</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590804" lon="19.664853">
				<ele>1008.967468</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590903" lon="19.665389">
				<ele>1007.722046</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590995" lon="19.665657">
				<ele>1005.625793</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591074" lon="19.665936">
				<ele>1003.080933</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591456" lon="19.665775">
				<ele>1004.917847</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591733" lon="19.665636">
				<ele>1009.711975</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591833" lon="19.665775">
				<ele>1010.495178</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591861" lon="19.665958">
				<ele>1009.788330</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591769" lon="19.666301">
				<ele>1006.495483</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591577" lon="19.666923">
				<ele>999.379028</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591421" lon="19.667449">
				<ele>996.432678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591393" lon="19.667814">
				<ele>995.727966</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591549" lon="19.667975">
				<ele>994.248718</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591876" lon="19.667889">
				<ele>995.035767</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592215" lon="19.667868">
				<ele>998.662598</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592514" lon="19.667782">
				<ele>1005.123962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592912" lon="19.667567">
				<ele>1013.592346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593493" lon="19.667213">
				<ele>1023.440002</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593685" lon="19.666977">
				<ele>1028.668091</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593642" lon="19.666655">
				<ele>1030.537720</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593528" lon="19.666194">
				<ele>1030.333984</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593351" lon="19.666001">
				<ele>1028.518066</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593003" lon="19.665550">
				<ele>1024.369507</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592684" lon="19.665142">
				<ele>1021.760071</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592266" lon="19.664606">
				<ele>1022.065308</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591705" lon="19.664306">
				<ele>1014.420166</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591513" lon="19.664220">
				<ele>1012.739807</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591357" lon="19.664134">
				<ele>1012.189880</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591080" lon="19.664230">
				<ele>1010.221130</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590442" lon="19.664349">
				<ele>1012.407349</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590172" lon="19.664284">
				<ele>1014.933838</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590038" lon="19.664263">
				<ele>1016.668884</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589973" lon="19.664059">
				<ele>1017.710999</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589902" lon="19.663876">
				<ele>1019.429382</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589690" lon="19.663834">
				<ele>1023.618469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589498" lon="19.663887">
				<ele>1026.234497</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589448" lon="19.663565">
				<ele>1029.305176</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589356" lon="19.662160">
				<ele>1039.866943</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589491" lon="19.662095">
				<ele>1038.392578</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589720" lon="19.662008">
				<ele>1034.557251</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.589924" lon="19.661945">
				<ele>1031.252319</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590108" lon="19.661988">
				<ele>1029.574219</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590257" lon="19.662396">
				<ele>1028.859985</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590527" lon="19.662782">
				<ele>1025.174561</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590988" lon="19.663061">
				<ele>1019.873169</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591452" lon="19.663386">
				<ele>1017.113831</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591833" lon="19.663608">
				<ele>1019.101013</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592152" lon="19.663876">
				<ele>1020.493103</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592266" lon="19.663716">
				<ele>1020.374939</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592258" lon="19.663437">
				<ele>1019.097229</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592076" lon="19.663100">
				<ele>1016.547058</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591861" lon="19.662879">
				<ele>1015.695618</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591627" lon="19.662621">
				<ele>1017.544739</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591605" lon="19.662310">
				<ele>1017.736938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591755" lon="19.662128">
				<ele>1016.462891</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592038" lon="19.661999">
				<ele>1012.126282</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592329" lon="19.662074">
				<ele>1009.442444</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592734" lon="19.662171">
				<ele>1006.135071</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593162" lon="19.662345">
				<ele>1008.023499</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593437" lon="19.662566">
				<ele>1013.802856</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593668" lon="19.662596">
				<ele>1014.173462</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593805" lon="19.662445">
				<ele>1012.058594</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593819" lon="19.662106">
				<ele>1007.153564</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593770" lon="19.661859">
				<ele>1003.014099</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593486" lon="19.661741">
				<ele>999.115295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593223" lon="19.661784">
				<ele>999.523804</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593148" lon="19.661634">
				<ele>999.178955</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593167" lon="19.661291">
				<ele>999.377197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593209" lon="19.660872">
				<ele>999.284729</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593252" lon="19.660497">
				<ele>994.511414</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593358" lon="19.660432">
				<ele>991.329590</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593472" lon="19.660239">
				<ele>987.329163</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593533" lon="19.659641">
				<ele>977.000610</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593599" lon="19.659199">
				<ele>969.855896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593848" lon="19.658544">
				<ele>959.715088</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593962" lon="19.657933">
				<ele>949.927673</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594110" lon="19.657171">
				<ele>942.935364</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594118" lon="19.656731">
				<ele>940.784241</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594039" lon="19.656109">
				<ele>937.559021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593983" lon="19.655444">
				<ele>931.700134</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593919" lon="19.654993">
				<ele>924.747803</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593798" lon="19.654800">
				<ele>922.968506</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593663" lon="19.654735">
				<ele>923.535583</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593607" lon="19.654585">
				<ele>921.149475</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593713" lon="19.654435">
				<ele>917.788269</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594033" lon="19.654585">
				<ele>916.641418</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594253" lon="19.654800">
				<ele>917.817017</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594621" lon="19.655218">
				<ele>919.900452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594919" lon="19.655765">
				<ele>919.736816</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595289" lon="19.656259">
				<ele>918.680420</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595615" lon="19.656581">
				<ele>923.533020</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596026" lon="19.657010">
				<ele>932.130615</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596325" lon="19.657203">
				<ele>935.505188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596856" lon="19.657300">
				<ele>936.760132</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597133" lon="19.657343">
				<ele>937.934021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597467" lon="19.657300">
				<ele>938.499451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597736" lon="19.657235">
				<ele>936.086426</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

