<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>2,404 km ručného merania</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.597736" lon="19.656860">
				<ele>930.183655</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597211" lon="19.657069">
				<ele>934.285278</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596534" lon="19.657235">
				<ele>935.909058</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596167" lon="19.657033">
				<ele>932.311584</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595774" lon="19.656554">
				<ele>923.771057</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595476" lon="19.656238">
				<ele>918.364563</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595114" lon="19.655867">
				<ele>917.694580</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594934" lon="19.655513">
				<ele>918.004211</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594764" lon="19.655149">
				<ele>917.162354</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594522" lon="19.654843">
				<ele>915.877136</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594369" lon="19.654617">
				<ele>913.236450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594256" lon="19.654446">
				<ele>911.491211</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594072" lon="19.654124">
				<ele>909.077881</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594008" lon="19.653958">
				<ele>907.040344</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593986" lon="19.653716">
				<ele>902.697754</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593717" lon="19.653330">
				<ele>897.103638</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593504" lon="19.653056">
				<ele>893.173096</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593345" lon="19.652818">
				<ele>889.563660</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593208" lon="19.652629">
				<ele>886.202881</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593102" lon="19.652633">
				<ele>886.515198</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593017" lon="19.652729">
				<ele>888.626038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592689" lon="19.653140">
				<ele>897.343994</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592561" lon="19.653022">
				<ele>898.489746</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592460" lon="19.653032">
				<ele>900.609802</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592031" lon="19.653126">
				<ele>908.808228</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591556" lon="19.653158">
				<ele>917.084839</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591106" lon="19.653262">
				<ele>924.576721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591025" lon="19.653311">
				<ele>926.335571</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591044" lon="19.653412">
				<ele>927.033508</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591045" lon="19.653604">
				<ele>928.257629</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591045" lon="19.653802">
				<ele>929.267883</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590988" lon="19.654017">
				<ele>930.549500</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590907" lon="19.654360">
				<ele>932.322510</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590843" lon="19.654569">
				<ele>933.415283</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590786" lon="19.654768">
				<ele>934.358887</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590778" lon="19.654945">
				<ele>934.596252</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590832" lon="19.655127">
				<ele>933.611023</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.590995" lon="19.655213">
				<ele>932.033508</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591179" lon="19.655194">
				<ele>930.888184</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591435" lon="19.655073">
				<ele>929.940735</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591536" lon="19.654961">
				<ele>928.015991</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591540" lon="19.654902">
				<ele>926.827576</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591493" lon="19.654845">
				<ele>925.665955</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591348" lon="19.654872">
				<ele>926.110962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591179" lon="19.654977">
				<ele>928.350037</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591082" lon="19.655008">
				<ele>929.350159</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591001" lon="19.654863">
				<ele>929.578369</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591001" lon="19.654670">
				<ele>929.359070</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591049" lon="19.654545">
				<ele>928.224426</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591286" lon="19.654422">
				<ele>922.380798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591343" lon="19.654491">
				<ele>921.413452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591444" lon="19.654564">
				<ele>921.461975</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591515" lon="19.654711">
				<ele>923.381714</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591577" lon="19.654851">
				<ele>925.820374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591618" lon="19.654894">
				<ele>926.938721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591761" lon="19.654776">
				<ele>925.103577</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.591855" lon="19.654709">
				<ele>924.041687</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592126" lon="19.654607">
				<ele>922.608582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.592576" lon="19.654505">
				<ele>921.211304</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593119" lon="19.654440">
				<ele>920.585205</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593264" lon="19.654451">
				<ele>920.624695</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593314" lon="19.654526">
				<ele>921.963440</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593264" lon="19.655562">
				<ele>939.196777</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593406" lon="19.655819">
				<ele>938.585754</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593577" lon="19.656280">
				<ele>941.092590</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593811" lon="19.656516">
				<ele>942.133240</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593967" lon="19.656474">
				<ele>940.429260</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594073" lon="19.656227">
				<ele>937.652405</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594017" lon="19.655862">
				<ele>936.300293</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593953" lon="19.655304">
				<ele>929.655334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593938" lon="19.655068">
				<ele>925.821289</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593924" lon="19.654961">
				<ele>924.103699</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593817" lon="19.654821">
				<ele>923.057312</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593647" lon="19.654746">
				<ele>923.924255</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593612" lon="19.654596">
				<ele>921.324402</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593647" lon="19.654510">
				<ele>919.415955</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.593789" lon="19.654467">
				<ele>917.970215</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594088" lon="19.654585">
				<ele>915.983826</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594478" lon="19.655111">
				<ele>920.443970</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.594896" lon="19.655830">
				<ele>920.403503</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595372" lon="19.656452">
				<ele>920.438477</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.595655" lon="19.656774">
				<ele>927.148499</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596103" lon="19.657246">
				<ele>936.994080</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.596514" lon="19.657493">
				<ele>940.646790</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597266" lon="19.657267">
				<ele>937.802307</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.597749" lon="19.657149">
				<ele>934.658936</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

